COHU
Loading...

FILTRO SIPAS

SEARCH

FILTRO SIPAS

SEARCH

Të hyrat e subjekteve politike gjatë viteve 2009-2016

Të hyrat e subjekteve politike gjatë viteve 2009-2016 sipas llojit të të hyrave

Donacionet në të holla dhe kontributet në natyrë në mall dhe shërbime që kanë pranuar subjektet politike gjatë viteve 2009-2016

Download si Excel
Lloji i të hyrave Person Juridik / Fizik Donatori Address Të hyrat e donacionit Data e donacionit Partia përfituese Emri i biznesit NRB ose numri fiskal Viti i raportit Comment
Budget 908,636€ 2014-01-01 LDK 2014
Budget 945,000€ 2015-01-01 LDK 2015
Budget 942,522€ 2016-01-01 LDK 2016
Budget 465,500€ 2013-01-01 LVV 2013
Budget 484,749€ 2014-01-01 LVV 2014
Budget 504,000€ 2015-01-01 LVV 2015
Budget 504,000€ 2016-01-01 LVV 2016
Membership 2,109€ 2013-01-01 LVV 2013
Membership 98€ 2014-01-01 LVV 2014
Membership 233€ 2015-01-01 LVV 2015

Rikërko

Copy to clipboard
Preview